Представленные турбомолекулярные насосы могут быть использованы в двух качествах: для откачки легких газов, в том числе водорода, а также для минимизации форвакуумной ступени, при работе с обычными газами. Данные модели имеют высокие скорости откачки и степени сжатия.
Значение букв моделей:
M – воздушное охлаждение;
LM – водяное хлаждение;
P – высокая степень сжатия;
C – коррозионная стойкость;
W – широкий рабочий диапазон.
TMP-1103MP | TMP-1103MPC | TMP-1103LMP | TMP-1103LMPC | TMP-W2404LMC | TMP-H3153LMC | |
Подвеска ротора | магнитная | магнитная | магнитная | магнитная | магнитная | магнитная |
Охлаждение | воздушное | воздушное | водяное | водяное | водяное | водяное |
Предельный вакуум, Торр | 10-11 | 10-11 | 10-10 | 10-11 | 10-9 | 10-9 |
Максимальное давление на входе, Торр | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.01 |
Максимальное давление на выходе, Торр | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Быстрота действия, л/с : | ||||||
по азоту | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 2100 | 2950 |
по аргону | 2000 | |||||
по водороду | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1770 | 3000 |
по гелию | 800 | 800 | 800 | 800 | 2240 | 3000 |
Степень сжатия: | ||||||
по азоту | >109 | >109 | >109 | >109 | 1х1010 | >107 |
по водороду | 1х106 | 1х106 | 1х106 | 1х106 | 1х106 | 1х105 |
по гелию | 1х106 | 1х106 | 1х106 | 1х106 | 4х104 | 1х106 |
Время выхода на режим, мин | менее 5 мин | менее 5 мин | менее 5 мин | менее 5 мин | менее 11 мин | менее 18 мин |
Рабочая ориентация | любая | любая | любая | любая | любая | любая |
Температура прогрева на входном фланце, оС | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 |
Входной фланец стандартов ISO, ConFlat | Ду 200 | Ду 200 | Ду 200 | Ду 200 | Ду 250 | Ду 320 |
Допустимое внешнее магнитное поле, Радиальное/осевое, мT | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |
Вес, кг | 32кг | 32кг | 32кг | 32кг | 70 кг | 72кг |
Входной фланец | A | B | C | ∅D | ∅E | F | G | n-∅d | H |
CF200 | 288 | 250 | 235 | 253 | 231.9 | 255 | 315 | 24-8.4 | 25 |
ISO200B | 292 | 254 | 239 | 285 | 260 | 259 | 319 | 12-11 | 16 |
Входной фланец | A | B | C | ∅D | ∅E | ∅F | n-∅d | G |
ISO160B | 405 | 356 | 352 | 17.6 | 335 | 310 | 12-11 | 353 |
![]() |
Компания SHIMADZU Corporation (Япония)Один из крупнейших в мире производителей предлагает различные решения для аналитических и медицинских исследований с широким выбором специализированного и универсального лабораторного оборудования и программного обеспечения. |
группа компаний
КРИОСИСТЕМЫ
© 2002-2020
ГК «КРИОСИСТЕМЫ»
Все права защищены
Оборудование
- вакуумное
- криогенное
- вакуумно-термическое
О компании
- дипломы и сертификаты
- вакансии
Наши проекты
- имитаторы космического пространства
- работы на промышленных установках различных ведомств
- исследовательские установки для высокотехнологичных применений
- криогенные установки и исследовательские низкотемпературные криостаты
Услуги
- сертифицированный ремонт и обслуживание
- ввод оборудования в эксплуатацию
- разработка и изготовление вакуумного оборудования
Контакты
111250, Россия, Москва
БЦ "Интеграл", проезд Завода Серп и Молот,
д.10, офис 404 (4-й этаж)
+7 (495) 663-30-39
+7 (495) 663-30-67