Модель | SRP-062B-F50 | ||
Холодопроизводительность 1-ой ступени | при 50 Гц | 30 Вт при 65 К | |
Холодопроизводительность 2-ой ступени | при 50 Гц | 0,5 Вт при 4,2 К | |
Самая низкая температура 2-й ступени | < 3 K | ||
Время охлаждения 2-й ступени | < 80 мин | ||
Криокуллер | Температура окружающей среды | 5 – 35 С | |
Вес | 17,5 кг | ||
Интервал между циклами тех. обслуживания | 20000 часов | ||
Компрессор | Модель | F-50L (низкое напряжение) | водяное охлаждение |
F-50H (высокое напряжение) | |||
Вес | < 120 кг | ||
Интервал между циклами тех. обслуживания | 30000 час | ||
Электропитание | 3 фазы, 200 В (50/60 Гц) (F-50L) | ||
3 фазы, 380, 400, 415 В (50 Гц) (F-50H) | |||
Потребляемаая мощность (50 Гц) | На режиме | 6,5 кВт | |
Кол-во потребляемой энергии | минимальное | 9 кВт | |
Шнур питания | 20А х 20 м или 20 А х 6 м |
группа компаний
КРИОСИСТЕМЫ
© 2002-2020
ГК «КРИОСИСТЕМЫ»
Все права защищены
Оборудование
- вакуумное
- криогенное
- вакуумно-термическое
О компании
- дипломы и сертификаты
- вакансии
Наши проекты
- имитаторы космического пространства
- работы на промышленных установках различных ведомств
- исследовательские установки для высокотехнологичных применений
- криогенные установки и исследовательские низкотемпературные криостаты
Услуги
- сертифицированный ремонт и обслуживание
- ввод оборудования в эксплуатацию
- разработка и изготовление вакуумного оборудования
Контакты
111250, Россия, Москва
БЦ "Интеграл", проезд Завода Серп и Молот,
д.10, офис 404 (4-й этаж)
+7 (495) 663-30-39
+7 (495) 663-30-67